WS-C4500X-32SFP+
Подсерия | Cisco Catalyst 4500-X Series |
Тип устройства | Коммутатор - 32 порта |
Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
Height | 1RU |
Интерфейсы | 32 x 10 Gigabit Ethernet SFP+/SFP |
Производительность | Switching capacity: 800 Gbps, Throughput: 250 Mpps for IPv4, 125 Mpps for IPv6. |
Cisco StackWise Technology | Нет |
Cisco StackWise Plus Technology | Нет |
Cisco StackPower Technology | Нет |
Flexible NetFlow | Да |
Размер таблицы MAC-адресов | 55000 |
Поддержка Jumbo Frame | 9216 bytes |
Routes Supported | 256K for IPv4; 128K for IPv6; |
Active VLANs | 4094 |
Multicast entries | IPv4: 32K, IPv6: 32K |
Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 4094 |
Время наработки на отказ (MTBF) | 199,720 часов |
Power over Ethernet
Поддержка PoE (IEEE 802.3af) | Нет |
Бюджет PoE | Нет |
Поддержка PoE+ (IEEE 802.3at) | Нет |
PoE pass-through | Нет |
Питание
Устройство питания | Dual Power Supply |
Параметры электропитания | AC 100 to 240 VAC 50-60 Hz/DC -72 VDC to -40 VDC |
Поддержка Redundant Power Supply (Internal) | Да |
Поддержка Remote Power Supply (External) | Нет |
Modules
SFP Modules | GLC-T=; GLC-SX-MM=; GLC-LH-SM=; GLC-ZX-SM=; GLC-SX-MMD; GLC-LH-SMD; GLC-BX-D=; GLC-BX-U=; CWDM-SFP-1470; CWDM-SFP-1490; CWDM-SFP-1510; CWDM-SFP-1530; CWDM-SFP-1550; CWDM-SFP-1570; CWDM-SFP-1590=; CWDM-SFP-1610; DWDM-SFP-3033=; DWDM-SFP-3112=; DWDM-SFP-3190=; DWDM-SFP-3268=; DWDM-SFP-3346=; GLC-EX-SMD; |
SFP+ Modules | SFP-10G-SR=; SFP-10G-LRM=; SFP-10G-LR=; SFP-10G-ER=; SFP-10G-ZR=; SFP-H10GB-CU1M=;; SFP-H10GB-CU3M=; SFP-H10GB-CU5M=; |
Network Modules | C4KX-NM-8SFP+ |
Power Supply/Power System | C4KX-PWR-750AC-F; C4KX-PWR-750AC-R; C4KX-PWR-750DC-F; C4KX-PWR-750DC-R; |
Лицензия
Предустановленные лицензии | IP Base |
Возможность обновления/понижения версии | Да |
Память
DRAM | Onboard Memory (SRAM DDR -II): 4 GB, NVRAM: 2 GB, Optional External Memory (SD Card): 2 GB, |
Shared buffer | 32-MB Shared Memory |
CPU | Dual Core 1.5 GHz |
Физические параметры
Наличие вентилятора | Field Replaceable Fans: Yes (5 fans); Fan Redundancy: No performance impact with single fan failure; |
Hot Swappable Fan | Да |
Airflow | Front to Back |
Параметры окружающей среды
Рабочая температура | 0°C - +40°C |
Температура хранения | -40°C - +70°C |