WS-C3750X-24T-E
Подсерия | Catalyst 3750-X Series 10/100/1000 Workgroup Switch |
Тип устройства | Коммутатор - 24 порта |
Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
Height | 1RU |
Интерфейсы | 24 x 10/100/1000, 1 x network module slot, 1 x USB Type B console |
Производительность | Switching Fabric: 160 Gbps, Forwarding Rate (with Two 10GbE Uplinks): 65.5 Mpps |
Cisco StackWise Technology | Да |
Cisco StackWise Plus Technology | Да |
Cisco StackPower Technology | Да |
Stacking Master configuration management | Да |
Cisco FlexStack | Нет |
Количество устройств в стеке | 9 |
Clustering | Да, 16 Switches/Cluster |
Размер таблицы MAC-адресов | 12000 |
Поддержка Jumbo Frame | 9216 bytes |
Routes Supported | 11000 |
Active VLANs | 1005 |
Switched Virtual Interfaces (SVIs) | 1000 |
Способ аутентификации | RADIUS, TACACS+ |
Время наработки на отказ (MTBF) | 189,704 часов |
Индикаторы состояния | System, XPS, link status, link speed, link duplex, S-PWR, MAST, STACK |
Поддержка PoE (IEEE 802.3af) | Нет |
Бюджет PoE | Нет |
Поддержка PoE+ (IEEE 802.3at) | Нет |
PoE pass-through | Нет |
100-Megabit Ethernet SFP Modules | GLC-GE-100FX (with C3KX-NM-1G and C3KX-NM-10G (slots 1 and 3) network modules) |
SFP Modules | Да |
SFP+ Modules | SFP-H10GB-CU1M; SFP-H10GB-CU3M; SFP-H10GB-CU5M; SFP-10G-SR; SFP-10G-LRM; SFP-10G-LR; SFP-10G-ER; (With C3KX-NM-10G and C3KX-SM-10G uplink modules) |
SFP Modules (with C3KX-NM-1G, C3KX-NM-10G (slots 1 and 3) network modules ) | GLC-T (10/100/1000); GLC-SX-MM; GLC-LH-SM; GLC-SX-MMD; GLC-LH-SMD; GLC-ZX-SM; GLC-BX-D; GLC-BX-U; CWDM SFP; SFP-GE-S=; SFP-GE-L=; SFP-GE-Z=; DWDM SFP; DWDM SFP (add.); |
SFP Modules (with C3KX-NM-10G (slots 2 and 4), C3KX-SM-10G network modules) | GLC-SX-MM; GLC-LH-SM; GLC-SX-MMD; GLC-LH-SMD; GLC-ZX-SM; GLC-BX-D; GLC-BX-U; CWDM SFP; SFP-GE-S=; SFP-GE-L=; SFP-GE-Z=; DWDM SFP; DWDM SFP (add.); |
SFP Modules (with CVR-X2-SFP (for X2 ports)) | Нет |
TwinGig Converter Module | Нет |
Network Modules | C3KX-NM-1G; C3KX-NM-10G; C3KX-NM-10GT; C3KX-NM-BLANK; C3KX-SM-10G; |
X2 10GB Module | Нет |
Power Supply/Power System | C3KX-PWR-350WAC; C3KX-PWR-715WAC; C3KX-PWR-1100WAC; C3KX-PWR-440WDC; C3KX-PS-BLANK; XPS-2200 - eXpandable Power System 2200 |
Предустановленные лицензии | IP Services |
Возможность обновления/понижения версии | Да |
DRAM | 256 MB |
Flash память | 64 MB |
Габариты (ШхВхГ) | 4.45 см x 44.5 см x 46.0 см |
Вес | 7.1 кг |
Наличие вентилятора | Да |
Устройство питания | Сменный модуль блок питания, 350 Вт |
Параметры электропитания | 100 - 240 VAC, 4 - 2 A, 50-60 Hz |
Поддержка Redundant Power Supply (Internal) | Да |
Поддержка Remote Power Supply (External) | Да |
Рабочая температура | -5°C - +45°C |
Диапазон влажности (работа) | 5% - 95%, без конденсации |
Температура хранения | -40°C - +70°C |
Диапазон влажности (хранение) | 5% - 95% , без конденсации |
Трансивер Cisco GLC-T используется для передачи данных по витой паре на скорости 1 Гбит/с. С одной стороны он имеет интерфейс SFP, а с другой – разъем RJ-45. Максимальная длина сегмента витой пары составляет 100 м. Трансивер Cisco GLC-T сопоставим по размерам с разъемом RJ-45
24 310 р.Оптический трансивер Cisco GLC-SX-MMD может работать с оптико-волоконным кабелем длиной до 550 метров. С функцией цифрового мониторинга устройства. Используется в среднем и большом бизнесе
30 770 р.Модуль CISCO GLC-LH-SMD стандарта 1000BASE-LX/LH SFP предназначен для работы по стандартному одномодовому волокну, поддерживается передача данных на расстояния до 10 км.
61 240 р.Трансиверы GLC-BX-D (1490 nm ) и GLC-BX-U (1310 nm) позволяют организовать связь по одной оптической жиле SMF на расстояние до 10 км. Трансиверы работают в паре, используя волновое уплотнение (WDM), при этом GLC-BX-D передает на частоте 1490nm и принимает на частоте 1310nm, а трансивер GLC-BX-U передает на частоте 1310nm и принимает на частоте 1490nm.
80 010 р.