WS-C3750V2-24PS-E
| Передача данных | ||
| Скорость передачи данных (макс)* | 1 Гбит/с | |
| Полнодуплексный режим | ![]() |
|
| Поддерживаемые скорости передачи данных* | 10/100/1000 Mb/s | |
| Ширина полосы частот | 8 Гбит/с | |
| Скорость передачи сетевых пакетов | 6.5 mpps | |
| Сеть | ||
| Характеристики сети | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet | |
| Link aggregation | ![]() |
|
| Поддержка Jumbo Frames | ![]() |
|
| Контроль "широковещательного шторма" | ![]() |
|
| Rate limiting | ![]() |
|
| DHCP сервер | ![]() |
|
| IP маршрутизация | ![]() |
|
| Протокол покрывающего дерева | ![]() |
|
| IGMP snooping | ![]() |
|
| Авто MDI/MDI-X | ![]() |
|
| Число VLAN | 1000 | |
| Стандарты сети | IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z | |
| Характеристики управления | ||
| Тип свича* | управляемый | |
| Характеристики управления | ||
| Поддержка MIB | BRIDGE-MIB, CISCO-CDP-MIB, CISCO-CLUSTER-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENVMON-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PING-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-RTTMON-MIB, CISCO-STACK-MIB, CISCO-STACKMAKER-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, CISCO-VLAN-MEMBERSHIP-MIB, CISCO-VTP-MIB, ENTITY-MIB, ETHERLIKE-MIB, IF-MIB, IGMP-MIB, IPMROUTE-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-FLASH-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, OSPF-MIB (RFC 1253), PIM-MIB, RFC1213-MIB, RFC1253-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SNMP-FRAMEWORK-MIB, SNMP-MPD-MIB, SNMP-NOTIFICATION-MIB, SNMP-TARGET-MIB, SNMPv2-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB | |
| Поддержка QoS | ![]() |
|
| Поддержка многоадресной передачи | ![]() |
|
| Протоколы | ||
| Протоколы управления | SNMP, SNMPv2, SNMPv3, RMON, Telnet, DNS | |
| Соединения | ||
| Количество портов* | 26 | |
| Количество портов Ethernet LAN ( RJ-45)* | 24 | |
| Количество слотов SFP | 2 | |
| Память | ||
| Флэш-память | 32 МБ | |
| Безопасность | ||
| Алгоритмы шифрования данных | IEEE 802.1x | |
| Фильтрация MAC-адресов | ![]() |
|
| Static Port защита | ![]() |
|
| SSH/SSL поддержка | ![]() |
|
| Вес и размеры | ||
| Монтаж в стойку* | 1U | |
| Размеры Ш х Г х В* | 443 x 295 x 44 мм | |
| Вес | 4600 г | |
| Наращиваемый, составной, этажерочного типа* | ![]() |
|
| Размеры (Ш х Г х В) | 44.3 x 29.5 x 4.39 см (17.46 x 11.62 x 1.73 ") | |
| Уровень шума | ||
| Уровень шума | 44 дБ | |
| Эмиссии звукового давления | 5.5 дБ | |
| Энергопитание | ||
| Поддержка питания через Ethernet (PoE)* | ![]() |
|
| Потребляемая мощность* | 444 Вт | |
| Поддержка резервного блока питания (РБП) | ![]() |
|
| Ток на входе | 0.7/1.1 А | |
| частота входного сигнала | 50/60 Гц | |
| Входное напряжение | 100 - 240 В | |
| Тепловыделение | 1519 BTU/час | |
| Прочность | ||
| Среднее время наработки на отказ | 261586 час | |
| Сертификаты | ||
| Безопасность | UL 60950-1, CUL to CAN/CSA 22.2 No. 60950-1, TUV/GS to EN 60950-1, CB to IEC 60950-1, NOM, CE Marking | |
| Электромагнитные излучения | FCC P 15 Class A, EN 55022 Class A (CISPR22), EN 55024 (CISPR24), AS/NZS CISPR22 Class A, CE, KCC, GOST | |
| Внешние условия | ||
| Диапазон относительной влажности при эксплуатации | 10 - 85 % | |
| Рабочая высота | 0 - 3000 м | |
| Диапазон температур в рабочем режиме | 0 - 45 °C | |
| Диапазон температуры хранения | -25 - 70 °C | |
| Диапазон относительной влажности при хранении | 10 - 85 % | |
| Высота над уровнем моря в нерабочем режиме | 0 - 4573 м | |
| Технические характеристики | ||
| Технология подключения | проводной | |
| Общая скорость передачи данных свича | 32 Gbps | |
| Индикация/Сигналы | ||
| Индикатор сети | ![]() |
|
| Индикаторы соединения | ![]() |
|

Трансиверы GLC-BX-D (1490 nm ) и GLC-BX-U (1310 nm) позволяют организовать связь по одной оптической жиле SMF на расстояние до 10 км. Трансиверы работают в паре, используя волновое уплотнение (WDM), при этом GLC-BX-D передает на частоте 1490nm и принимает на частоте 1310nm, а трансивер GLC-BX-U передает на частоте 1310nm и принимает на частоте 1490nm.
80 010 р.
Модуль CISCO GLC-LH-SMD стандарта 1000BASE-LX/LH SFP предназначен для работы по стандартному одномодовому волокну, поддерживается передача данных на расстояния до 10 км.
61 240 р.
Оптический трансивер Cisco GLC-SX-MMD может работать с оптико-волоконным кабелем длиной до 550 метров. С функцией цифрового мониторинга устройства. Используется в среднем и большом бизнесе
30 770 р.
Трансивер Cisco GLC-T используется для передачи данных по витой паре на скорости 1 Гбит/с. С одной стороны он имеет интерфейс SFP, а с другой – разъем RJ-45. Максимальная длина сегмента витой пары составляет 100 м. Трансивер Cisco GLC-T сопоставим по размерам с разъемом RJ-45
24 310 р.































